当社の車両設備
※写真をクリックすると拡大写真、詳細がご覧頂けます。
形状 | 15tパワーゲート車 |
---|---|
台数 | 1台 |
長さ | 1199 |
幅 | 249 |
高さ | 325 |
積載量 | 12300 |
排気量 | 12910 |
形状 | 増トンユニック パワーゲート車 |
---|---|
台数 | 1台 |
長さ | 1044 |
幅 | 249 |
高さ | 298 |
積載量 | 6600 |
排気量 | 6400 |
形状 | 増トンユニック車 |
---|---|
台数 | 1台 |
長さ | 1045 |
幅 | 234 |
高さ | 295 |
積載量 | 7300 |
排気量 | 5190 |
形状 | 増トンパワーゲート車 |
---|---|
台数 | 1台 |
長さ | 861 |
幅 | 246 |
高さ | 283 |
積載量 | 7400 |
排気量 | 6400 |
形状 | 大型 ヒアブ |
---|---|
台数 | 1台 |
長さ | 890 |
幅 | 234 |
高さ | 340 |
積載量 | 6700 |
排気量 | 5190 |
形状 | 4t ヒアブ |
---|---|
台数 | 2台 |
長さ | 849 |
幅 | 226 |
高さ | 334 |
積載量 | 2400 |
排気量 | 7160 |
形状 | 4t アームロール |
---|---|
台数 | 2台 |
長さ | 583 |
幅 | 220 |
高さ | 245 |
積載量 | 3600 |
排気量 | 7160 |
形状 | 4t ユニック |
---|---|
台数 | 4台 |
長さ | 825 |
幅 | 226 |
高さ | 296 |
積載量 | 2850 |
排気量 | 5190 |
形状 | 4tワイド パワーゲート車 |
---|---|
台数 | 4台 |
長さ | 863 |
幅 | 248 |
高さ | 272 |
積載量 | 2950 |
排気量 | 6400 |
形状 | 4t パワーゲート車 |
---|---|
台数 | 4台 |
長さ | 834 |
幅 | 230 |
高さ | 269 |
積載量 | 3100 |
排気量 | 5190 |
形状 | 3t パワーゲート車 |
---|---|
台数 | 10台 |
長さ | 702 |
幅 | 219 |
高さ | 246 |
積載量 | 3500 |
排気量 | 4000 |
形状 | 3t アームロール |
---|---|
台数 | 1台 |
長さ | 435 |
幅 | 169 |
高さ | 199 |
積載量 | 3000 |
排気量 | 2990 |
形状 | 2tロング パワーゲート車 |
---|---|
台数 | 8台 |
長さ | 619 |
幅 | 192 |
高さ | 210 |
積載量 | 2000 |
排気量 | 2990 |
形状 | 2t パワーゲート車 |
---|---|
台数 | 12台 |
長さ | 469 |
幅 | 169 |
高さ | 198 |
積載量 | 2000 |
排気量 | 2990 |
形状 | 2t 平ボディ車 |
---|---|
台数 | 4台 |
長さ | 468 |
幅 | 169 |
高さ | 198 |
積載量 | 2000 |
排気量 | 2990 |
形状 | 2tユニック車 |
---|---|
台数 | 1台 |
長さ | 469 |
幅 | 169 |
高さ | 246 |
積載量 | 2000 |
排気量 | 2.99 |
形状 | 2tロングユニック車 |
---|---|
台数 | 1台 |
長さ | 604 |
幅 | 198 |
高さ | 272 |
積載量 | 2950 |
排気量 | 4.00 |
形状 | 増トンアームロール車 |
---|---|
台数 | 1台 |
長さ | 635 |
幅 | 229 |
高さ | 251 |
積載量 | 7800 |
排気量 | 5.19 |
重機/設備
※写真をクリックすると拡大写真、詳細がご覧頂けます。
形状 | エレベーター式バックフォー |
---|---|
台数 | 2台 |
長さ | – |
幅 | – |
高さ | – |
積載量 | – |
排気量 | – |
形状 | バックフォー |
---|---|
台数 | 5台 |
長さ | – |
幅 | – |
高さ | – |
積載量 | – |
排気量 | – |
形状 | フォークリフト |
---|---|
台数 | 7台 |
長さ | – |
幅 | – |
高さ | – |
積載量 | – |
排気量 | – |
形状 | 60t台貫 |
---|---|
台数 | 2台 |
長さ | – |
幅 | – |
高さ | – |
積載量 | – |
排気量 | – |
形状 | 40t台貫 |
---|---|
台数 | 1台 |
長さ | – |
幅 | – |
高さ | – |
積載量 | – |
排気量 | – |
形状 | 軽油スタンド |
---|---|
台数 | 1台 |
長さ | – |
幅 | – |
高さ | – |
積載量 | – |
排気量 | – |
形状 | 剥線機 |
---|---|
台数 | 7台 |
長さ | – |
幅 | – |
高さ | – |
積載量 | – |
排気量 | – |
形状 | 切断機 |
---|---|
台数 | 5台 |
長さ | – |
幅 | – |
高さ | – |
積載量 | – |
排気量 | – |
形状 | 高圧洗浄機 |
---|---|
台数 | 3台 |
長さ | – |
幅 | – |
高さ | – |
積載量 | – |
排気量 | – |